コラム
教材とあわせて取り扱うことで、子どもたちがより深い学びに向かうことができるようにしています。また、ゆたかな人間関係を養い、自己肯定感を高め、たくましく自分の生き方を考え続ける子どもの育成を目指して、全学年通しての共通のコラムも設定しています。
地域教材
日本のそれぞれの地域にゆかりのある題材を取り上げた教材を掲載しています。身近な教材を通して、子どもたちの関心を引き出します。

北海道・東北
都道府県 | 学年 | 教材番号 | 教材名 |
---|---|---|---|
北海道 | 4年 | 30 | しぜんを守るエゾリス |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
6年 | 2 | 夢に向かって ─三浦雄一郎─ | |
6年 | 13 | 自然のゆりかご | |
青森県 | 3年 | 34 | うみねことたんぽぽ |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
6年 | 2 | 夢に向かって ─三浦雄一郎─ | |
岩手県 | 4年 | 32 | 石油列車、東北へ向かって走れ! |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
6年 | 30 | 負けないで | |
宮城県 | 4年 | 32 | 石油列車、東北へ向かって走れ! |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
6年 | 21 | これが日本 | |
秋田県 | 5年 | 17 | 世界の文化遺産 |
5年 | 34 | 命と向き合う人生 | |
山形県 | 3年 | 33 | 赤い灯 ゆれろ |
福島県 | 3年 | 10 | 清作のおてつだい ─野口英世─ |
4年 | 32 | 石油列車、東北へ向かって走れ! | |
5年 | 13 | 未来につなげたい思い ─尾瀬─ | |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
6年 | 24 | 命のおにぎり |
関東
都道府県 | 学年 | 教材番号 | 教材名 |
---|---|---|---|
茨城県 | 5年 | 31 | 明日へ向かって |
栃木県 | 5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは |
5年 | 13 | 未来につなげたい思い ─尾瀬─ | |
群馬県 | 2年 | 20 | ふるさときゅうしょく |
5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは | |
5年 | 13 | 未来につなげたい思い ─尾瀬─ | |
埼玉県 | 4年 | 4 | 十さいのプレゼント |
5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは | |
千葉県 | 1年 | 13 | まちたんけん |
2年 | 19 | のこぎり山の大ぶつ | |
2年 | 23 | ミーボーしんぶん | |
3年 | 2 | 目をさますたね | |
4年 | 18 | わたしのまちの「とっておき」 | |
5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは | |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
東京都 | 3年 | 23 | どうか、生きていてくれよ |
4年 | 22 | ホペイロのヤマさん | |
4年 | 36 | とべ! ペットボトルロケット | |
4年 | 40 | 「里山」とともに | |
5年 | 1 | みんなといっしょに前へ前へ ─池江璃花子─ | |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 38 | パスと赤ちゃん | |
6年 | 6 | 「マナーからルールへ、そしてマナーへ」 | |
6年 | 21 | これが日本 | |
6年 | 25 | 世界がおどろく七分間清掃 | |
6年 | 36 | 志をとげるために ─小川笙船─ | |
神奈川県 | 2年 | 10 | めだかの学校 |
2年 | 23 | ミーボーしんぶん | |
2年 | 39 | ほかほかのおみそしる | |
3年 | 7 | 春の女神をまもる ─ギフチョウ─ | |
3年 | 35 | 海をわたるランドセル | |
4年 | 12 | 「一つの『青』」にねがいをこめて | |
4年 | 32 | 石油列車、東北へ向かって走れ! | |
5年 | 6 | チョーク工場の本田さん | |
6年 | 16 | 棚田と人をつなぐ |
近畿・中国
都道府県 | 学年 | 教材番号 | 教材名 |
---|---|---|---|
三重県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
5年 | 31 | 明日へ向かって | |
京都府 | 5年 | 22 | 治せない病気を治すために ─山中伸弥ー |
6年 | 21 | これが日本 | |
大阪府 | 3年 | 22 | いっしょに何しよ? |
3年 | 26 | ラーメンでえがおに ─安藤百福─ | |
3年 | 32 | 紙の中の映画 ─手塚治虫─ | |
5年 | 4 | 助け合い傘 | |
兵庫県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
5年 | 7 | 七十六億個のピース ─星野ルネ─ | |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
奈良県 | 5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは |
6年 | 18 | 鑑真和上 | |
和歌山県 | 5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは |
5年 | 16 | 海を耕す人たち | |
6年 | 12 | 広村堤防の清掃ボランティア | |
鳥取県 | 4年 | 18 | わたしのまちの「とっておき」 |
島根県 | 5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは |
岡山県 | 5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは |
広島県 | 1年 | 22 | もみじがり |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 39 | ふるさとのほこり 広島カープ | |
6年 | 40 | 羽ばたけ、折り鶴 |
中部
都道府県 | 学年 | 教材番号 | 教材名 |
---|---|---|---|
新潟県 | 5年 | 13 | 未来につなげたい思い ─尾瀬─ |
富山県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
4年 | 28 | ぼくの生まれた日 ─ドラえもん─ | |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
5年 | 27 | しげちゃん | |
5年 | 33 | 命をかけて命を守る 一山岳警備隊ー | |
石川県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
4年 | 40 | 「里山」とともに | |
5年 | 9 | シンポルマークにこめられたものは | |
6年 | 21 | これが日本 | |
福井県 | 4年 | 34 | 五百人からもらった命 |
山梨県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 29 | 富士観測所をつくるために | |
長野県 | 4年 | 35 | せいいっぱい生きる ─命の詩─ |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
岐阜県 | 2年 | 17 | ぼくのゆめ ─大前光市さんといっしょに─ |
2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ | |
3年 | 7 | 春の女神をまもる ─ギフチョウ─ | |
4年 | 14 | 「結」をつないで ─白川郷─ | |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
6年 | 21 | これが日本 | |
6年 | 34 | 六千人の命を救った決断 ─杉原千畝─ | |
静岡県 | 2年 | 26 | うつくしいもの、うつくしいこころ |
5年 | 17 | 世界の文化遺産 | |
5年 | 29 | 富士観測所をつくるために | |
6年 | 21 | これが日本 |
四国・九州・沖縄
都道府県 | 学年 | 教材番号 | 教材名 |
---|---|---|---|
徳島県 | 1年 | 40 | なるとのうずしお |
4年 | 20 | アカウミガメの来るはま | |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
6年 | 21 | これが日本 | |
6年 | 39 | 第九がひびく町 ─ドイツと鳴門 友好のかけ橋─ | |
福岡県 | 1年 | 35 | おにいちゃん ありがとう |
5年 | 5 | みんなのつくえ | |
5年 | 29 | 富士観測所をつくるために | |
6年 | 26 | 一隅を照らす ─中村哲─ | |
6年 | 28 | 地球があぶない | |
熊本県 | 6年 | 38 | よみがえれ熊本城 |
大分県 | 1年 | 38 | さるのおかあさん・サヤカ |
3年 | 13 | キツネおどり | |
4年 | 7 | ねがいをつみ上げた石橋 | |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
6年 | 23 | 青の洞門 | |
宮崎県 | 5年 | 5 | みんなのつくえ |
鹿児島県 | 5年 | 17 | 世界の文化遺産 |
沖縄県 | 2年 | 28 | ぼくはまっている |
3年 | 24 | いのちのまつり | |
3年 | 40 | 命どぅたから | |
5年 | 9 | シンボルマークにこめられたものは | |
6年 | 21 | これが日本 |