学びを広げ、
深める資料
情報化社会の発展や生活習慣の乱れなど、社会状況の変化に応じて健康・安全に関する課題や資料を精選しました。
児童が自分の身近にある課題に気づき、関心をもって取り組めます。
現代的課題への対応
児童を取り巻くさまざまな社会状況や生活習慣の変化に応じた課題を重視し、積極的に取り上げています。

3・4年
資料名 | ページ | |
---|---|---|
運動と健康との関連 | これも運動! | 14 |
体を動かそう | 37 | |
宇宙飛行士と運動 | 37 | |
食に関する内容を重視 | 早ね早起き朝ごはん | 14 |
スポーツ選手と食事 | 38 | |
情報社会への対応 | インターネットを使うときの注意 | 5 |
スマートフォンなどの使い方と生活のリズム | 15 | |
新しい感染症への対策 | あらうだけでよごれはおちる? | 16 |
まどやドアを開けたときの部屋の空気 | 19 | |
めざせ!手のあらいのこしゼロ | 20 | |
よりよい換気のしかた | 20 | |
共生社会への対応 | SDGsってなんだろう 〜共に生きる社会のために~ | 41 |
生活習慣との関連 | やせすぎ、太りすぎに注意! | 26 |
スポーツ障害 | 38 | |
すいみんの大切さ | 39 | |
その他 | 安全な生活のために | 6 |
学校でのほけん活動 | 21 | |
新しい生命のたんじょう | 33 | |
「性」についてのなやみ | 33 |
健康のための習慣づくり
運動、食事、休養・睡眠に関する知識を増やし、自分の生活と比較してよりよい習慣を身につけられるようにしています。
感染症の予防
未知の感染症の流行を経験した児童に対して、今必要とされていて、確実に身につけてほしい情報を提供するため、手洗いや換気の仕方を解説した資料を多く掲載しています。

5・6年
資料名 | ページ | |
---|---|---|
運動と健康との関連 | 運動不足に気をつけよう | 49 |
運動不足と生活習慣病 | 52 | |
安全に関する内容を重視 | 自転車に安全に乗ろう | 28 |
車の特徴を知ろう | 29 | |
情報社会への対応 | インターネットを使うときの注意 | 5 |
自分で調べて伝えよう | 6 | |
「ながらスマホ」は危険! | 29 | |
インターネットのトラブル | 34 | |
インターネットと依存症 | 61 | |
共生社会への対応 | 気持ちを大切にしたコミュニケーション | 18 |
自分と人とのきょり感 | 19 | |
SDGsってなんだろう 〜共に生きる社会のために~ | 65 | |
新しい感染症への対策 | せきエチケット | 42 |
予防接種の大切さ | 44 | |
新しい感染症 ~新型コロナウイルス感染症~ | 46 | |
病気から早く回復するには | 47 | |
その他 | なやみの相談先 | 16 |
不安やなやみと呼吸 | 16 | |
心肺蘇生とAED | 35 | |
自然災害から身を守る | 36-37 | |
「がん」のことを知ろう | 52 | |
医薬品の正しい使用のしかた | 60 |
病気や手当てに関する幅広い知識を身に付ける
感染症対策につながる科学的知識や、最近の病気に関する情報、最新の蘇生ガイドラインに沿った救命措置のフロー・AEDの紹介など、児童に今知っておいてほしい病気や手当てに関する資料を積極的に取り上げています。
学びを支援する
動画やウェブサイト
学習に関連する動画や資料、ウェブサイトの情報などを豊富に掲載しました。児童が興味・関心に応じて、考えたり調べたりできるように配慮しています。
二次元コードの掲載
教科書の各ページに二次元コードを掲載し、必要に応じてアクセスできる資料を紹介しています。動画や画像、補足資料、外部リンクなど、児童の学びを助け、深める内容を充実させました。
二次元コードは、単元の最初や資料ページに掲載しています。P.3 からは、コンテンツの一覧画面にアクセスすることができます。
●資料の一例
3・4年
資料名 | ページ |
---|---|
体つくり運動(動画) | 14・37 |
手のよごれ(動画) | 16 |
衣服のよごれ(動画) | 17 |
部屋の換気(動画) | 19 |
手のあらい方(動画) | 20 |
骨の成長のしかた(資料) | 27 |
いつごろ体に変化があらわれたか(資料) | 28 |
命の安全教育(資料) | 28 |
なやみの相談窓口(資料) | 33 |
運動量(資料) | 34 |
5・6年
資料名 | ページ |
---|---|
体ほぐしの運動(動画) | 14 |
なやみの相談窓口(資料) | 16 |
車の死角と停止きょり(動画) | 29 |
車の内輪差(動画) | 29 |
けがの手当(動画) | 33 |
手の洗い方(動画) | 41 |
正しく歯をみがこう(資料) | 51 |
がん検診の対象となる年制(資料) | 52 |
喫煙状況の変化(資料) | 55 |
危険ドラッグに注意!(資料) | 59 |